| GIRONE A Incontri | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GIRONE B Incontri | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| COMUNICATI STAMPA | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| Classifica Marcatori | ||||
| 1. | Armando Gallo | 49 | ||
| 2. | Claudio Manna | 48 | ||
| 3. | Francesco Cipolletta | 48 | ||
| 4. | Andrea Minervino | 46 | ||
| 5. | Gennaro Maier | 46 | ||
| 6. | Dario Della Luna | 40 | ||
| 7. | Antonio Salzano | 38 | ||
| 8. | Antonio De Luna | 28 | ||
| 9. | Antonio Pecchinenda | 28 | ||
| 10. | Vincenzo Ilardi | 26 | ||
| 11. | Guglielmo De Giorgi | 24 | ||
| 12. | Roberto De Filippis | 24 | ||
| 13. | Roberto Scippa | 24 | ||
| 14. | Vittorio Verruto | 24 | ||
| 15. | Carmine Santoro | 23 | ||
| Classifica completa | ||||
| Prossimi incontri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
| 1. | REAL 125 | 40 | ||||||||
| 2. | CAFFETTERIA SPINA | 31 | ||||||||
| 3. | GLI SCHIACCIATORI | 27 | ||||||||
| 4. | ATLETICO RANGERS | 25 | ||||||||
| 5. | QS NAPOLI | 20 | ||||||||
| 6. | FUN CLUB HAMSIK | 12 | ||||||||
| 7. | AEK NEAPOLIS | 6 | ||||||||
| 8. | CRAZY BOYS | 3 | ||||||||
| Classifica completa | ||||||||||
| Media voto | ||||
| 1. | Alessandro Pavia | 7.83 | ||
| 2. | Marco Marasco | 7.69 | ||
| 3. | Antonio Pecchinenda | 7.57 | ||
| 4. | Armando Gallo | 7.56 | ||
| 5. | Andrea Minervino | 7.5 | ||
| 6. | Andrea Onorato | 7.5 | ||
| 7. | Antonio Corcione | 7.5 | ||
| 8. | Francesco Cipolletta | 7.5 | ||
| 9. | Nicholas Meloni | 7.5 | ||
| 10. | Rosario Navarra | 7.5 | ||
| 11. | Salvatore Donadio | 7.5 | ||
| 12. | Roberto De Filippis | 7.37 | ||
| 13. | Claudio Manna | 7.34 | ||
| 14. | Dario Della Luna | 7.29 | ||
| 15. | Gennaro Maier | 7.28 | ||
| Classifica e dettagli | ||||
Ultimi Commenti