| SCHEDA TECNICA: Nico Antonelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1. | ATLETICO RANGERS | 7 | ||||||||||||
| 2. | REAL SCORPION | 7 | ||||||||||||
| 3. | F.C. SPARTA | 1 | ||||||||||||
| 4. | ZWOLLE | 1 | ||||||||||||
| Classifica completa | ||||||||||||||
| Media voto | ||||
| 1. | Andrea Barbarisi | 8 | ||
| 2. | Antonio Rufino | 7.75 | ||
| 3. | Fabio Pisani | 7.75 | ||
| 4. | Vincenzo Giusti | 7.58 | ||
| 5. | Antonio Pecchinenda | 7.56 | ||
| 6. | Alessandro Pecchinenda | 7.5 | ||
| 7. | Tommaso Ottieri | 7.5 | ||
| 8. | Roberto Petillo | 7.43 | ||
| 9. | Antonio Corcione | 7.25 | ||
| 10. | Francesco Barbato | 7.25 | ||
| 11. | Vincenzo Buono | 7.2 | ||
| 12. | Luca Consiglio | 7.19 | ||
| 13. | Antonio De Luna | 7.17 | ||
| 14. | Domenico Pietroluongo | 7.17 | ||
| 15. | Antonio Mazzeo | 7.14 | ||
| Classifica e dettagli | ||||
Ultimi Commenti